| 类别 | 项目 | 参数 |
|
整机 |
外形尺寸 | 1130×1096×1426mm |
| 重量 | 约 800Kg | |
| 电源 | AC220V±10% 50Hz | |
| 功率 | 1.0KW | |
| 气源 | 0.4-0.6MPa | |
| 空气消耗 | 小于 1L/min | |
| 产能 | Max 2500pcs/h 或 1.5-2.5sec/pcs | |
| 产品尺寸 | 50×50-340×280mm | |
| 产品厚度 | 0.5-6.5mm | |
| 物料尺寸 | 4×4-80×40mm | |
| 物料规格 | 1-10pcs/行(卷料) | |
| 料架容量 | 2pcs(可定制) | |
| 进板方向 | 左-右、右-左、左-左、右-右 | |
| 传送速度 | Max 600mm/sec | |
| 传送高度 | 900±20mm | |
| 贴装角度 | 0-360° | |
| 贴装精度 | ±0.05mm | |
| 定位精度 | ±0.025mm | |
| 重复定位精度 | ±0.005mm | |
| 贴装力矩 | Max 3Kg | |
| 其他 | 剥料方式 | 光纤检测+软件控制 |
| 吸料检测 |
真空检测、落标检测 |
|
| 产品支撑方式 | 磁性顶针、柔性侧夹 | |
| 轨道调宽 | 自动调节 | |
| 控制方式 | PC 工控机 | |
| 机台连线 | SMEMA 接口 | |
| 操作环境 | Windows | |
| 权限区分 | 密码锁 | |
| 联机模式 | 预留网络接口 | |
| 人机界面 | 液晶显示器 | |
| 输入设备 | 键盘、鼠标 | |
| 警示方式 | 三色灯、蜂鸣器、软件警示弹窗 |
上一个:除尘机 CBF-300
下一个:奔创彩色3D锡膏检测机SPI